NHL Hitz 2002
Codes
Die folgenden Codes müssen kurz vor Spielbeginn eingegeben werden; du hast dafür nur einige Sekunden Zeit.
Drücke die Tasten B, X und Y so oft wie angegeben und anschließend das Steuerkreuz in die genannte Richtung.
| Wirkung | X | Y | B | Richtung |
| Bulldozer-Puck | 2 | 1 | 2 | Links |
| Dominoeffekt | 0 | 1 | 2 | Rechts |
| Geschwindigkeit des Schusses anzeigen | 1 | 0 | 1 | Oben |
| Großer Puck | 1 | 2 | 1 | Oben |
| Große Köpfe | 2 | 0 | 0 | Rechts |
| Hitz Time | 1 | 0 | 4 | Rechts |
| Hockeyball | 1 | 3 | 3 | Links |
| Hot Spot anzeigen | 2 | 0 | 1 | Oben |
| Keine Fake-Schüsse | 4 | 2 | 4 | Unten |
| Keine One Timer | 2 | 1 | 3 | Links |
| Kein Puck Aus | 1 | 1 | 1 | Unten |
| Keine Zuschauer | 2 | 1 | 0 | Rechts |
| Late Hits | 3 | 2 | 1 | Unten |
| Letzten Code rückgängig machen | 0 | 1 | 0 | Unten |
| Mehr Zeit zur Eingabe von Codes | 3 | 3 | 3 | Rechts |
| Pinball-Board | 4 | 2 | 3 | Unten |
| Regen | 1 | 4 | 1 | Links |
| Riesige Köpfe | 3 | 3 | 0 | Links |
| Riesiger Puck | 3 | 2 | 1 | Oben |
| Schnee | 1 | 2 | 1 | Links |
| Stets Big Hits | 2 | 3 | 4 | Unten |
| Tennisball | 1 | 3 | 1 | Unten |
| Turbo | 0 | 0 | 2 | Oben |
| Unbegrenzter Turbo | 4 | 1 | 3 | Rechts |
Du kannst Codes entdecken indem du nach einem Tor nach Schildern im Publikum suchst.